Yemekler Kalori Tablosu
|
|
bulgur pilavi | 291 |
cacik | 131 |
elma komposto | 193 |
firin makarna | 505 |
haslanmis tavuk | 259 |
havuç salata | 144 |
imambayildi | 194 |
izmir köfte | 348 |
kabak dolma | 247 |
karisik salata | 123 |
karniyarik | 270 |
kis türlüsü | 238 |
kiymali bezelye | 298 |
kiymali biber dolma | 226 |
kiymali ispanak | 276 |
kiymali kapuska | 190 |
kiymali karnibahar | 187 |
kiymali patates | 250 |
kiymali taze fasulye | 222 |
kuru erik komposto | 178 |
kuru fasulye | 336 |
kuru nohut | 350 |
marul salata | 93 |
patlican kebabi | 406 |
patlican musakka | 201 |
peynirli makarna | 354 |
pirinç pilavi | 326 |
rosto et(has.patates ile) | 311 |
tas kebabi | 343 |
tepsi börek | 421 |
terbiyeli köfte | 231 |
yaz türlüsü | 221 |
zeytinyagli bakla | 266 |
zeytinyagli barbunya | 328 |
zeytinyagli biber dolma | 265 |
zeytinyagli pirasa | 225 |
zeytinyagli taze fasulye | 177 |
Sık sık diyet yapanlar çok iyi bilirler, hemen hemen bütün besinlerin kalori değerlerini. Bende sık diyet yapan bir kişi olarak nerdeyse hepsini ezbere biliyorum. Buzdolabımın üzerinde sürekli asılı olan bir kalori listem vardır. Evime her gelen misafirin mutlaka dikkatini çeken bir kalori listesidir bu.
Listeme her bakandan aynı tepkiyi alıyorum. Ay taze fasulyenin kalorisi şu kadarmış, aaaa.. cacığında kalorisi varmış diye!….. Kısacası çevremde gördüğüm kadarıyla pek çok kişi pişmiş yemeklerin kalorisini bilmiyorlar. Bende sizinle bunu paylaşmak istedim.
1 porsiyon kalori
- Bezelye 289
- Kıymalı sebze 180
- Türlü 221
- Fırında makarna 505
- İmambayıldı 194
- Zeytinyağlı taze fasulye 177
- Zeytinyağlı pırasa 225
- Zeytinyağlı biber dolma 265
- Zeytinyağlı bakla 266
- Zeytinyağlı barbunya 328
- Kıymalı kapuska 190
- Patlıcan kebap 406
- Kıymalı karnı bahar 187
- Sulu köfte 256
- Mantı 341
- Zeytinyağlı lahana dolma (2 ad.) 125
- Zeytinyağlı yaprak dolma (2 ad.) 125
- Etli yaprak dolma (12-14 ad.) 320
- Etli biber dolma (2 ad.) 320
- Kısır (2 yemek kaşığı) 125
- Patates kızartması (150gr) 330
- Patates salatası (1 kase) 436
- Kıymalı patates 250
- Baklagiller 350
- Pilav (pirinç bulgur) 320
- Pizza (1 adet) 584
- Balık tava 370
- Börek 330
- Talaş böreği 360
- Cacık 80
- Ayran 70
- Etli pide (1 adet) 570
Umut ediyorum ki sizlere bir faydası dokunur. Çünkü ben pişmemiş sebzelerden, yediğim yemeğin kalorisini hesaplamanın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Her şeyden önce çok zaman alıyor. Ayrıca şunu da belirtmeliyim ki; kalori hesabı pek çokdiyetten daha etkili ve daha kolay. Üstelik sevdiğiniz şeylerden yiyerek kilo vermeşansına sahip oluyorsunuz. Katı yemek listelerine gerek yok.
Kalori Cetveliniz |
|||
SÜT VE YUMURTA ÜRÜNLERİ |
|||
Ürün Adı: | Miktarı (Gram): | Kalori: | |
yoğurt (yağlı) | 100 gr | 95 | |
süt (yağlı) | 100 gr | 68 | |
yoğurt (yağlı,meyveli) | 100 gr | 125 | |
beyaz peynir (yağlı) | 100 gr | 275 | |
kaşar peyniri (yağlı) | 100 gr | 413 | |
parmesan peyniri (yağlı) | 100 gr | 440 | |
yumurta | 1 adet | 80 | |
yumurta akı | 1 adet | 15 | |
yumurta sarısı | 1 adet | 65 | |
DENİZ ÜRÜNLERİ |
|||
Ürün Adı: | Miktarı (Gram): | Kalori: | |
midye | 1 adet | 9 | |
istiridye | 1 adet | 6 | |
karides | 1 adet | 144 | |
somon füme | 100 gr | 171 | |
ton balığı | 100 gr | 121 | |
SEBZELER |
|||
Ürün Adı: | Miktarı (Gram): | Kalori: | |
domates | 1 adet | 14 | |
enginar | 1 adet | 10 | |
patlıcan | 1 adet | 28 | |
taze fasulye | 100 gr | 90 | |
brokoli | 100 gr | 35 | |
brüksel lahanası | 100 gr | 35 | |
kabak | 100 gr | 25 | |
havuç | 100 gr | 35 | |
karnabahar | 100 gr | 32 | |
kereviz | 100 gr | 18 | |
salatalık | 1 adet | 11 | |
marul | 100 gr | 15 | |
mantar | 100 gr | 14 | |
soğan | 100 gr | 35 | |
bezelye | 100 gr | 89 | |
taze yeşil biber | 120 gr | 15 | |
patates (haşlama) | 100 gr | 100 | |
ıspanak | 100 gr | 26 | |
lahana | 100 gr | 20 | |
TAHILLAR |
|||
Ürün Adı: | Miktarı (Gram): | Kalori: | |
1 dilim beyaz ekmek | 28 gr | 90 | |
1 dilim kepekli ekmek | 28 gr | 60 | |
1 dilim kızarmış ekmek | 15 gr | 35 | |
1 adet kruasan | 200 gr | 200 | |
bisküvi | 100 gr | 470 | |
mercimek (kuru) | 100 gr | 314 | |
arpa (kuru) | 100 gr | 367 | |
bulgur (kuru) | 100 gr | 371 | |
kuskus (kuru) | 100 gr | 367 | |
mısır (kuru) | 100 gr | 342 | |
buğday (kuru) | 100 gr | 364 | |
susam | 100 gr | 589 | |
makarna (kuru) | 100 gr | 339 | |
makarna (haşlanmış) | 100 gr | 85 | |
pirinç (kuru) | 100 gr | 357 | |
pirinç (haşlanmış) | 100 gr | 125 | |
YAĞLAR |
|||
Ürün Adı: | Miktarı (Gram): | Kalori: | |
tereyağı | 28 gr | 206 | |
margarin | 28 gr | 204 | |
sıvı yağ | 28 gr | 130 | |
ETLER |
|||
Ürün Adı: | Miktarı (Gram): | Kalori: | |
biftek (ızgara) | 100 gr | 278 | |
tavuk (ızgara) | 100 gr | 132 | |
tavuk göğsü (haşlanmış) | 100 gr | 150 | |
kuzu (yağlı, ızgara) | 100 gr | 282 | |
kuzu ciğeri (yağda) | 100 gr | 232 | |
salam | 100 gr | 446 | |
sosis | 100 gr | 295 | |
KURUYEMİŞLER |
|||
Ürün Adı: | Miktarı (Gram): | Kalori: | |
badem | 100 gr | 600 | |
hindistancevizi | 100 gr | 603 | |
fındık | 100 gr | 650 | |
fıstık | 100 gr | 560 | |
çam fıstığı | 100 gr | 600 | |
ceviz | 100 gr | 549 | |
patlamış mısır | 100 gr | 478 | |
kabak çekirdeği | 100 gr | 571 | |
ay çekirdeği | 100 gr | 578 | |
MEYVELER |
|||
Ürün Adı: | Miktarı (Gram): | Kalori: | |
elma | 1 adet | 60 | |
kayısı | 1 adet | 8 | |
muz | 1 adet | 100 | |
kiraz | 100 gr | 40 | |
hurma | 1 adet | 15 | |
incir | 100 gr | 41 | |
incir (kuru) | 100 gr | 59 | |
greyfurt | 1 adet | 60 | |
portakal | 1 adet | 50 | |
kivi | 1 adet | 34 | |
mandalina | 1 adet | 50 | |
karpuz | 100 gr | 19 | |
kavun | 100 gr | 18 | |
şeftali | 1 adet | 60 | |
armut | 1 adet | 70 | |
erik | 1 adet | 8 | |
üzüm | 100 gr | 57 | |
çilek | 100 gr | 26 |