Sağlıklı beslenebilmek ve formunu korumak günümüzün en büyük problemlerinden birisi oldu. Tüm dünyada obezite artarken sağlık sorunları ve aşırı kiloların yarattığı psikolojik ve sosyal çöküntüler insanlara zarar vermeye devam ediyor. Hoşunuza gitmeyen kilolardan kurtulmak ve hep hayalinizi kurduğunuz zayıf bir vücuda kavuşmak için temel besin maddelerinin içerisinde ne kadar kalori olduğunu bilmeniz gerekiyor. Bu sayfada temel yiyeceklerin 100 gramında kaç kalori olduğunu gösteren detaylı bir tabloyu sizlerle paylaşıyoruz…
sebzeler(100gr) | et ürünleri(100gr) | ||
Ispanak | 26 | tavuk | 215 |
domates | 22 | kuzu pirzola | 263 |
mantar | 28 | ördek | 404 |
kuru soğan | 38 | hindi | 160 |
bezelye | 84 | dana eti | 223 |
salatalık | 15 | ||
patates(haşlanmış) | 76 | biftek | 156 |
patates(kızarmış) | 280 | koyun eti(az yağlı) | 247 |
patates cipsi | 568 | yağlı koyun eti | 310 |
fasulye | 32 | az yağlı sığır eti | 225 |
lahana | 24 | yağlı sığır eti | 301 |
havuç | 42 | ||
karnıbahar | 27 | yağlar(100gr) | |
kereviz | 40 | margarin | 720 |
taze mısır | 96 | tereyağ | 717 |
biber | 22 | sıvı yağ | 884 |
pancar | 43 | iç yağı | 758 |
turp | 19 | ||
pırasa | 52 | kuru sebze(100gr) | |
marul | 14 | pirinç | 363 |
maydanoz | 44 | mercimek | 340 |
enginar | 53 | fasulye | 340 |
patlıcan | 25 | nohut | 360 |
şarküteri (100gr) | şekerli gıdalar(100gr) | ||
jambon | 182 | çikolata | 528 |
yumurta(haşlanmış) | 158 | bal | 315 |
yumurta(beyaz) | 25 | dondurma | 193 |
yumurta(sarı) | 185 | üzüm pekmezi | 293 |
salam | 450 | kakao | 289 |
sosis | 322 | şeker | 385 |
krema | 240 | ||
sucuk | 452 | unlular(100gr) | |
pastırma | 250 | makarna | 369 |
zeytin (siyah) | 207 | talaş böreği | 360 |
zeytin(yeşil) | 144 | beyaz un | 368 |
mısır unu | 368 | ||
kuruyemişler(100gr) | elmalı tart | 276 | |
yer fıstığı | 582 | kepek | 213 |
patlamış mısr | 386 | yufka | 152 |
badem | 598 | beyaz ekmek | 68 |
fındık | 634 | çavdar ekmeğii | 55 |
kestane (haşlanmış) | 131 | çikolatali pasta | 300 |
kestane(kavrulmuş) | 245 | biskuvi | 418 |
şam fıstığı | 594 | pandispanya | 280 |
ceviz | 651 | ||
süt ürünleri(100gr) | |||
yoğurt | 62 | ||
meyveler(100gr) | inek sütü | 61 | |
mandalina | 46 | koyun sütü | 108 |
üzüm | 67 | ayran | 37 |
armut | 61 | beyaz peynir | 235 |
ananas | 52 | kaşar peynir | 404 |
elma | 58 | lor peyniri | 85 |
kayısı | 51 | krem peynir | 349 |
muz | 85 | tulum peyniri | 257 |
kiraz | 70 | dil peyniri | 290 |
vişne | 58 | ||
şeftali | 38 | içecekler(100ml) | |
erik | 75 | kakao (süt&şeker) | 91 |
portakal | 79 | kahve (sade) | 0 |
limon | 27 | kolalı içecek | 39 |
incir | 80 | şekersiz çay | 0 |
çilek | 37 | ice tea | 30 |
karpuz | 26 | viski | 275 |
avokado | 147 | rakı | 335 |
kavun | 33 | bira | 42 |
şarap | 85 | ||
portakal suyu | 45 | ||
elma suyu | 47 | ||
İşte Hangi Besin Kaç Kalori Öğrenelim.
Kalori tablosu ile besinlerdeki kalori miktarları öğrenilebilir.
Besinlerin kalori değerleri:
Malzeme | Birim | Kalori |
Tahıllar |
||
1 dilim beyaz ekmek | 28 gr | 90 |
1 dilim kepekli ekmek | 28 gr | 60 |
1 dilim kızarmış ekmek | 15 gr | 35 |
1 adet kruasan | 200 gr | 200 |
bisküvi | 100 gr | 470 |
mercimek (kuru) | 100 gr | 314 |
arpa (kuru) | 100 gr | 367 |
bulgur (kuru) | 100 gr | 371 |
kuskus (kuru) | 100 gr | 367 |
mısır (kuru) | 100 gr | 342 |
buğday (kuru) | 100 gr | 364 |
susam | 100 gr | 589 |
makarna (kuru) | 100 gr | 339 |
makarna (haşlanmış) | 100 gr | 85 |
pirinç (kuru) | 100 gr | 357 |
pirinç (haşlanmış) | 100 gr | 125 |
Süt ve Yumurta Ürünleri |
||
yoğurt (yağlı) | 100 gr | 95 |
süt (yağlı) | 100 gr | 68 |
yoğurt (yağlı,meyveli) | 100 gr | 125 |
beyaz peynir (yağlı) | 100 gr | 275 |
kaşar peyniri (yağlı) | 100 gr | 413 |
parmesan peyniri (yağlı) | 100 gr | 440 |
yumurta | 1 adet | 80 |
yumurta akı | 1 adet | 15 |
yumurta sarısı | 1 adet | 65 |
Yağlar |
||
tereyağı | 28 gr | 206 |
margarin | 28 gr | 204 |
sıvıyağ | 28 gr | 130 |
Etler |
||
biftek (ızgara) | 100 gr | 278 |
tavuk (ızgara) | 100 gr | 132 |
tavuk göğsü (haşlanmış) | 100 gr | 150 |
kuzu (yağlı, ızgara) | 100 gr | 282 |
kuzu ciğeri (yağda) | 100 gr | 232 |
salam | 100 gr | 446 |
sosis | 100 gr | 295 |
Deniz Ürünleri |
||
midye | 1 adet | 9 |
istiridye | 1 adet | 6 |
karides | 1 adet | 144 |
somon füme | 100 gr | 171 |
ton balığı | 100 gr | 121 |
Sebzeler |
||
domates | 1 adet | 14 |
enginar | 1 adet | 10 |
patlıcan | 1 adet | 28 |
taze fasulye | 100 gr | 90 |
brokoli | 100 gr | 35 |
brüksel lahanası | 100 gr | 35 |
kabak | 100 gr | 25 |
havuç | 100 gr | 35 |
karnabahar | 100 gr | 32 |
kereviz | 100 gr | 18 |
salatalık | 1 adet | 11 |
marul | 100 gr | 15 |
mantar | 100 gr | 14 |
soğan | 100 gr | 35 |
bezelye | 100 gr | 89 |
taze yeşil biber | 120 gr | 15 |
patates (haşlama) | 100 gr | 100 |
ıspanak | 100 gr | 26 |
lahana | 100 gr | 20 |
Kuruyemişler |
||
badem | 100 gr | 600 |
hindistancevizi | 100 gr | 603 |
fındık | 100 gr | 650 |
fıstık | 100 gr | 560 |
çam fıstığı | 100 gr | 600 |
ceviz | 100 gr | 549 |
patlamış mısır | 100 gr | 478 |
kabak çekirdeği | 100 gr | 571 |
ay çekirdeği | 100 gr | 578 |
Meyveler |
||
elma | 1 adet | 60 |
kayısı | 1 adet | 8 |
muz | 1 adet | 100 |
kiraz | 100 gr | 40 |
hurma | 1 adet | 15 |
incir | 100 gr | 41 |
incir (kuru) | 100 gr | 59 |
greyfurt | 1 adet | 60 |
portakal | 1 adet | 50 |
kivi | 1 adet | 34 |
mandalina | 1 adet | 50 |
karpuz | 100 gr | 19 |
kavun | 100 gr | 18 |
şeftali | 1 adet | 60 |
armut | 1 adet | 70 |
erik | 1 adet | 8 |
üzüm | 100 gr | 57 |
çilek | 100 gr | 26 |