Oruca 7 years, 177 days ago var. kaldı
Bu sene Ramazan (Oruç) ayı 26 Mayıs cuma günü itibariyle başlayacak ve 24 Haziran cumartesi günü sona erecek. Oruç ibadetini yerine getirmek isteyenler bu tarihler arasında oruçlarını tutabilecek ve ibadetlerini yerine getirebilecek.
2017 ramazan imsakiyesi (istanbul)
Tarih | İmsak | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Hicri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 Haziran 2016 Pt | 03:06 | 03:26 | 05:24 | 13:13 | 17:13 | 20:44 | 22:42 | 1 Ramazan |
07 Haziran 2016 Sa | 03:05 | 03:25 | 05:24 | 13:13 | 17:14 | 20:45 | 22:43 | 2 Ramazan |
08 Haziran 2016 Ca | 03:04 | 03:24 | 05:23 | 13:13 | 17:14 | 20:46 | 22:44 | 3 Ramazan |
09 Haziran 2016 Pe | 03:04 | 03:24 | 05:23 | 13:14 | 17:14 | 20:46 | 22:44 | 4 Ramazan |
10 Haziran 2016 Cu | 03:03 | 03:23 | 05:23 | 13:14 | 17:14 | 20:47 | 22:45 | 5 Ramazan |
11 Haziran 2016 Ct | 03:03 | 03:23 | 05:23 | 13:14 | 17:15 | 20:47 | 22:46 | 6 Ramazan |
12 Haziran 2016 Pa | 03:02 | 03:22 | 05:23 | 13:14 | 17:15 | 20:48 | 22:47 | 7 Ramazan |
13 Haziran 2016 Pt | 03:02 | 03:22 | 05:23 | 13:14 | 17:15 | 20:48 | 22:47 | 8 Ramazan |
14 Haziran 2016 Sa | 03:02 | 03:22 | 05:23 | 13:15 | 17:16 | 20:49 | 22:48 | 9 Ramazan |
15 Haziran 2016 Ca | 03:02 | 03:22 | 05:23 | 13:15 | 17:16 | 20:49 | 22:48 | 10 Ramazan |
16 Haziran 2016 Pe | 03:02 | 03:22 | 05:23 | 13:15 | 17:16 | 20:49 | 22:49 | 11 Ramazan |
17 Haziran 2016 Cu | 03:01 | 03:21 | 05:23 | 13:15 | 17:16 | 20:50 | 22:49 | 12 Ramazan |
18 Haziran 2016 Ct | 03:01 | 03:21 | 05:23 | 13:15 | 17:16 | 20:50 | 22:50 | 13 Ramazan |
19 Haziran 2016 Pa | 03:01 | 03:21 | 05:23 | 13:16 | 17:17 | 20:50 | 22:50 | 14 Ramazan |
20 Haziran 2016 Pt | 03:02 | 03:22 | 05:23 | 13:16 | 17:17 | 20:50 | 22:50 | 15 Ramazan |
21 Haziran 2016 Sa | 03:02 | 03:22 | 05:24 | 13:16 | 17:17 | 20:51 | 22:50 | 16 Ramazan |
22 Haziran 2016 Ca | 03:02 | 03:22 | 05:24 | 13:16 | 17:17 | 20:51 | 22:51 | 17 Ramazan |
23 Haziran 2016 Pe | 03:02 | 03:22 | 05:24 | 13:17 | 17:18 | 20:51 | 22:51 | 18 Ramazan |
24 Haziran 2016 Cu | 03:03 | 03:23 | 05:24 | 13:17 | 17:18 | 20:51 | 22:51 | 19 Ramazan |
25 Haziran 2016 Ct | 03:03 | 03:23 | 05:25 | 13:17 | 17:18 | 20:51 | 22:51 | 20 Ramazan |
26 Haziran 2016 Pa | 03:04 | 03:24 | 05:25 | 13:17 | 17:18 | 20:51 | 22:51 | 21 Ramazan |
27 Haziran 2016 Pt | 03:04 | 03:24 | 05:25 | 13:17 | 17:18 | 20:51 | 22:50 | 22 Ramazan |
28 Haziran 2016 Sa | 03:05 | 03:25 | 05:26 | 13:18 | 17:18 | 20:51 | 22:50 | 23 Ramazan |
29 Haziran 2016 Ca | 03:06 | 03:26 | 05:26 | 13:18 | 17:19 | 20:51 | 22:50 | 24 Ramazan |
30 Haziran 2016 Pe | 03:06 | 03:26 | 05:27 | 13:18 | 17:19 | 20:51 | 22:50 | 25 Ramazan |
01 Temmuz 2016 Cu | 03:07 | 03:27 | 05:27 | 13:18 | 17:19 | 20:51 | 22:49 | 26 Ramazan |
02 Temmuz 2016 Ct | 03:08 | 03:28 | 05:28 | 13:18 | 17:19 | 20:51 | 22:49 | 27 Ramazan |
03 Temmuz 2016 Pa | 03:09 | 03:29 | 05:28 | 13:19 | 17:19 | 20:51 | 22:48 | 28 Ramazan |
04 Temmuz 2016 Pt | 03:10 | 03:30 | 05:29 | 13:19 | 17:19 | 20:50 | 22:48 | 29 Ramazan |
İmsak: Sahur vakti, oruç tutacaklar için son yeme içme saatidir.
Sahur kaçta biter: Sahur vakti imsak ile biter. Takvimimizdeki imsak vakti girdiği an oruç tutmak için yeme içmeyi kesmelisiniz.
Diyanet Takvimindeki İmsak Farkı : Diyanet imsak için 18 dereceyi esas almaktadır. Fazilet takvimi ise 19 dereceyi esas alıyor. Mısır, malezya gibi sunni islam ülkeleri çoğunlukla 19 ya da 19,5 dereceyi esas almaktadır. Diyanet 1983 yılından sonra 19’dan 18 dereceye düşürmüştür!
İftar vakti: Akşam ezanı okunması ile oruçlarinizi açabilir. yiyip içebilirsiniz. İftar vakti akşam ezanı saati ile aynıdır..
İstanbul bayram namazı: Kurban bayram namazı vakti – ramazan bayram namazı vakitleri yaklaşık guneş doğduktan 45-50 dakika sonra girer.