277
2021 Ramazan İmsakiyesi İSTANBUL
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | İftar | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Ramazan 1442 | 13 Nisan 2021 | 04:34 | 04:54 | 06:20 | 13:15 | 16:57 | 19:50 | 21:25 |
02 Ramazan 1442 | 14 Nisan 2021 | 04:32 | 04:52 | 06:18 | 13:14 | 16:58 | 19:51 | 21:26 |
03 Ramazan 1442 | 15 Nisan 2021 | 04:30 | 04:50 | 06:17 | 13:14 | 16:58 | 19:52 | 21:28 |
04 Ramazan 1442 | 16 Nisan 2021 | 04:28 | 04:48 | 06:15 | 13:14 | 16:59 | 19:53 | 21:29 |
05 Ramazan 1442 | 17 Nisan 2021 | 04:26 | 04:46 | 06:14 | 13:14 | 16:59 | 19:54 | 21:30 |
06 Ramazan 1442 | 18 Nisan 2021 | 04:24 | 04:44 | 06:12 | 13:14 | 16:59 | 19:56 | 21:32 |
07 Ramazan 1442 | 19 Nisan 2021 | 04:22 | 04:42 | 06:11 | 13:13 | 16:59 | 19:57 | 21:33 |
08 Ramazan 1442 | 20 Nisan 2021 | 04:20 | 04:40 | 06:09 | 13:13 | 17:00 | 19:58 | 21:35 |
09 Ramazan 1442 | 21 Nisan 2021 | 04:18 | 04:38 | 06:08 | 13:13 | 17:00 | 19:59 | 21:36 |
10 Ramazan 1442 | 22 Nisan 2021 | 04:16 | 04:36 | 06:06 | 13:13 | 17:00 | 20:00 | 21:38 |
11 Ramazan 1442 | 23 Nisan 2021 | 04:14 | 04:34 | 06:05 | 13:13 | 17:01 | 20:01 | 21:39 |
12 Ramazan 1442 | 24 Nisan 2021 | 04:12 | 04:32 | 06:03 | 13:12 | 17:01 | 20:02 | 21:41 |
13 Ramazan 1442 | 25 Nisan 2021 | 04:10 | 04:30 | 06:02 | 13:12 | 17:01 | 20:03 | 21:42 |
14 Ramazan 1442 | 26 Nisan 2021 | 04:08 | 04:28 | 06:01 | 13:12 | 17:02 | 20:04 | 21:44 |
15 Ramazan 1442 | 27 Nisan 2021 | 04:06 | 04:26 | 05:59 | 13:12 | 17:02 | 20:05 | 21:45 |
16 Ramazan 1442 | 28 Nisan 2021 | 04:04 | 04:24 | 05:58 | 13:12 | 17:02 | 20:06 | 21:47 |
17 Ramazan 1442 | 29 Nisan 2021 | 04:02 | 04:22 | 05:56 | 13:12 | 17:03 | 20:07 | 21:48 |
18 Ramazan 1442 | 30 Nisan 2021 | 04:00 | 04:20 | 05:55 | 13:11 | 17:03 | 20:08 | 21:50 |
19 Ramazan 1442 | 1 Mayıs 2021 | 03:58 | 04:18 | 05:54 | 13:11 | 17:03 | 20:09 | 21:51 |
20 Ramazan 1442 | 2 Mayıs 2021 | 03:57 | 04:17 | 05:53 | 13:11 | 17:03 | 20:10 | 21:53 |
21 Ramazan 1442 | 3 Mayıs 2021 | 03:55 | 04:15 | 05:51 | 13:11 | 17:04 | 20:12 | 21:54 |
22 Ramazan 1442 | 4 Mayıs 2021 | 03:53 | 04:13 | 05:50 | 13:11 | 17:04 | 20:13 | 21:56 |
23 Ramazan 1442 | 5 Mayıs 2021 | 03:51 | 04:11 | 05:49 | 13:11 | 17:04 | 20:14 | 21:58 |
24 Ramazan 1442 | 6 Mayıs 2021 | 03:49 | 04:09 | 05:48 | 13:11 | 17:05 | 20:15 | 21:59 |
25 Ramazan 1442 | 7 Mayıs 2021 | 03:47 | 04:07 | 05:46 | 13:11 | 17:05 | 20:16 | 22:01 |
26 Ramazan 1442 | 8 Mayıs 2021 | 03:46 | 04:06 | 05:45 | 13:11 | 17:05 | 20:17 | 22:02 |
27 Ramazan 1442 | 9 Mayıs 2021 | 03:44 | 04:04 | 05:44 | 13:11 | 17:05 | 20:18 | 22:04 |
28 Ramazan 1442 | 10 Mayıs 2021 | 03:42 | 04:02 | 05:43 | 13:11 | 17:06 | 20:19 | 22:05 |
29 Ramazan 1442 | 11 Mayıs 2021 | 03:40 | 04:00 | 05:42 | 13:11 | 17:06 | 20:20 | 22:07 |
30 Ramazan 1442 | 12 Mayıs 2021 | 03:39 | 03:59 | 05:41 | 13:11 | 17:06 | 20:21 | 22:08 |
2021 Ramazan İmsakiyesi ANKARA
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | İftar | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Ramazan 1442 | 13 Nisan 2021 | 04:21 | 04:41 | 06:06 | 12:59 | 16:41 | 19:34 | 21:06 |
02 Ramazan 1442 | 14 Nisan 2021 | 04:19 | 04:39 | 06:04 | 12:59 | 16:42 | 19:35 | 21:07 |
03 Ramazan 1442 | 15 Nisan 2021 | 04:17 | 04:37 | 06:02 | 12:59 | 16:42 | 19:36 | 21:09 |
04 Ramazan 1442 | 16 Nisan 2021 | 04:16 | 04:36 | 06:01 | 12:58 | 16:42 | 19:37 | 21:10 |
05 Ramazan 1442 | 17 Nisan 2021 | 04:14 | 04:34 | 06:00 | 12:58 | 16:43 | 19:38 | 21:12 |
06 Ramazan 1442 | 18 Nisan 2021 | 04:12 | 04:32 | 05:58 | 12:58 | 16:43 | 19:39 | 21:13 |
07 Ramazan 1442 | 19 Nisan 2021 | 04:10 | 04:30 | 05:57 | 12:58 | 16:43 | 19:40 | 21:14 |
08 Ramazan 1442 | 20 Nisan 2021 | 04:08 | 04:28 | 05:55 | 12:58 | 16:43 | 19:41 | 21:16 |
09 Ramazan 1442 | 21 Nisan 2021 | 04:06 | 04:26 | 05:54 | 12:57 | 16:44 | 19:42 | 21:17 |
10 Ramazan 1442 | 22 Nisan 2021 | 04:04 | 04:24 | 05:52 | 12:57 | 16:44 | 19:43 | 21:18 |
11 Ramazan 1442 | 23 Nisan 2021 | 04:02 | 04:22 | 05:51 | 12:57 | 16:44 | 19:44 | 21:20 |
12 Ramazan 1442 | 24 Nisan 2021 | 04:01 | 04:21 | 05:50 | 12:57 | 16:44 | 19:45 | 21:21 |
13 Ramazan 1442 | 25 Nisan 2021 | 03:59 | 04:19 | 05:48 | 12:57 | 16:45 | 19:46 | 21:23 |
14 Ramazan 1442 | 26 Nisan 2021 | 03:57 | 04:17 | 05:47 | 12:56 | 16:45 | 19:47 | 21:24 |
15 Ramazan 1442 | 27 Nisan 2021 | 03:55 | 04:15 | 05:45 | 12:56 | 16:45 | 19:48 | 21:26 |
16 Ramazan 1442 | 28 Nisan 2021 | 03:53 | 04:13 | 05:44 | 12:56 | 16:45 | 19:49 | 21:27 |
17 Ramazan 1442 | 29 Nisan 2021 | 03:51 | 04:11 | 05:43 | 12:56 | 16:46 | 19:50 | 21:28 |
18 Ramazan 1442 | 30 Nisan 2021 | 03:50 | 04:10 | 05:42 | 12:56 | 16:46 | 19:51 | 21:30 |
19 Ramazan 1442 | 1 Mayıs 2021 | 03:48 | 04:08 | 05:40 | 12:56 | 16:46 | 19:52 | 21:31 |
20 Ramazan 1442 | 2 Mayıs 2021 | 03:46 | 04:06 | 05:39 | 12:56 | 16:46 | 19:53 | 21:33 |
21 Ramazan 1442 | 3 Mayıs 2021 | 03:44 | 04:04 | 05:38 | 12:56 | 16:47 | 19:54 | 21:34 |
22 Ramazan 1442 | 4 Mayıs 2021 | 03:42 | 04:02 | 05:37 | 12:55 | 16:47 | 19:55 | 21:36 |
23 Ramazan 1442 | 5 Mayıs 2021 | 03:41 | 04:01 | 05:35 | 12:55 | 16:47 | 19:56 | 21:37 |
24 Ramazan 1442 | 6 Mayıs 2021 | 03:39 | 03:59 | 05:34 | 12:55 | 16:47 | 19:57 | 21:39 |
25 Ramazan 1442 | 7 Mayıs 2021 | 03:37 | 03:57 | 05:33 | 12:55 | 16:48 | 19:58 | 21:40 |
26 Ramazan 1442 | 8 Mayıs 2021 | 03:36 | 03:56 | 05:32 | 12:55 | 16:48 | 19:59 | 21:42 |
27 Ramazan 1442 | 9 Mayıs 2021 | 03:34 | 03:54 | 05:31 | 12:55 | 16:48 | 20:00 | 21:43 |
28 Ramazan 1442 | 10 Mayıs 2021 | 03:32 | 03:52 | 05:30 | 12:55 | 16:48 | 20:01 | 21:44 |
29 Ramazan 1442 | 11 Mayıs 2021 | 03:31 | 03:51 | 05:29 | 12:55 | 16:49 | 20:02 | 21:46 |
30 Ramazan 1442 | 12 Mayıs 2021 | 03:29 | 03:49 | 05:28 | 12:55 | 16:49 | 20:03 | 21:47 |
2021 Ramazan İmsakiyesi İZMİR
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | İftar | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Ramazan 1442 | 13 Nisan 2021 | 04:48 | 05:08 | 06:30 | 13:22 | 17:03 | 19:55 | 21:25 |
02 Ramazan 1442 | 14 Nisan 2021 | 04:46 | 05:06 | 06:28 | 13:22 | 17:03 | 19:56 | 21:26 |
03 Ramazan 1442 | 15 Nisan 2021 | 04:45 | 05:05 | 06:27 | 13:21 | 17:04 | 19:57 | 21:27 |
04 Ramazan 1442 | 16 Nisan 2021 | 04:43 | 05:03 | 06:25 | 13:21 | 17:04 | 19:57 | 21:29 |
05 Ramazan 1442 | 17 Nisan 2021 | 04:41 | 05:01 | 06:24 | 13:21 | 17:04 | 19:58 | 21:30 |
06 Ramazan 1442 | 18 Nisan 2021 | 04:39 | 04:59 | 06:23 | 13:21 | 17:04 | 19:59 | 21:31 |
07 Ramazan 1442 | 19 Nisan 2021 | 04:37 | 04:57 | 06:21 | 13:20 | 17:05 | 20:00 | 21:32 |
08 Ramazan 1442 | 20 Nisan 2021 | 04:36 | 04:56 | 06:20 | 13:20 | 17:05 | 20:01 | 21:34 |
09 Ramazan 1442 | 21 Nisan 2021 | 04:34 | 04:54 | 06:18 | 13:20 | 17:05 | 20:02 | 21:35 |
10 Ramazan 1442 | 22 Nisan 2021 | 04:32 | 04:52 | 06:17 | 13:20 | 17:05 | 20:03 | 21:36 |
11 Ramazan 1442 | 23 Nisan 2021 | 04:30 | 04:50 | 06:16 | 13:20 | 17:05 | 20:04 | 21:38 |
12 Ramazan 1442 | 24 Nisan 2021 | 04:29 | 04:49 | 06:14 | 13:19 | 17:06 | 20:05 | 21:39 |
13 Ramazan 1442 | 25 Nisan 2021 | 04:27 | 04:47 | 06:13 | 13:19 | 17:06 | 20:06 | 21:40 |
14 Ramazan 1442 | 26 Nisan 2021 | 04:25 | 04:45 | 06:12 | 13:19 | 17:06 | 20:07 | 21:42 |
15 Ramazan 1442 | 27 Nisan 2021 | 04:23 | 04:43 | 06:11 | 13:19 | 17:06 | 20:08 | 21:43 |
16 Ramazan 1442 | 28 Nisan 2021 | 04:22 | 04:42 | 06:09 | 13:19 | 17:06 | 20:09 | 21:44 |
17 Ramazan 1442 | 29 Nisan 2021 | 04:20 | 04:40 | 06:08 | 13:19 | 17:07 | 20:10 | 21:46 |
18 Ramazan 1442 | 30 Nisan 2021 | 04:18 | 04:38 | 06:07 | 13:19 | 17:07 | 20:11 | 21:47 |
19 Ramazan 1442 | 1 Mayıs 2021 | 04:17 | 04:37 | 06:06 | 13:18 | 17:07 | 20:12 | 21:48 |
20 Ramazan 1442 | 2 Mayıs 2021 | 04:15 | 04:35 | 06:04 | 13:18 | 17:07 | 20:13 | 21:50 |
21 Ramazan 1442 | 3 Mayıs 2021 | 04:13 | 04:33 | 06:03 | 13:18 | 17:07 | 20:14 | 21:51 |
22 Ramazan 1442 | 4 Mayıs 2021 | 04:12 | 04:32 | 06:02 | 13:18 | 17:08 | 20:15 | 21:52 |
23 Ramazan 1442 | 5 Mayıs 2021 | 04:10 | 04:30 | 06:01 | 13:18 | 17:08 | 20:16 | 21:54 |
24 Ramazan 1442 | 6 Mayıs 2021 | 04:08 | 04:28 | 06:00 | 13:18 | 17:08 | 20:17 | 21:55 |
25 Ramazan 1442 | 7 Mayıs 2021 | 04:07 | 04:27 | 05:59 | 13:18 | 17:08 | 20:17 | 21:56 |
26 Ramazan 1442 | 8 Mayıs 2021 | 04:05 | 04:25 | 05:58 | 13:18 | 17:08 | 20:18 | 21:58 |
27 Ramazan 1442 | 9 Mayıs 2021 | 04:04 | 04:24 | 05:57 | 13:18 | 17:09 | 20:19 | 21:59 |
28 Ramazan 1442 | 10 Mayıs 2021 | 04:02 | 04:22 | 05:56 | 13:18 | 17:09 | 20:20 | 22:00 |
29 Ramazan 1442 | 11 Mayıs 2021 | 04:01 | 04:21 | 05:55 | 13:18 | 17:09 | 20:21 | 22:02 |
30 Ramazan 1442 | 12 Mayıs 2021 | 03:59 | 04:19 | 05:54 | 13:18 | 17:09 | 20:22 | 22:03 |