Boy karşılaştırması yaşa göre ideal boy yaşlara göre boy ve kilo tablosu boy çizelgesi erkek ve kadın

Erkekler için ideal kilo tablosu:

     YAŞ

15-16 17-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60-69
BOY  KG KG KG KG KG KG KG KG
154 45 52 56 59 60 61 62 61
155 46 53 57 59 61 62 63 62
156 47 53 57 60 61 63 64 62
158 49 54 58 61 62 64 65 63
159 50 55 59 62 63 65 65 64
160 51 56 60 63 64 65 66 64
161 52 57 61 63 65 66 67 65
163 53 58 62 64 66 67 68 66
164 54 58 62 65 67 68 69 67
165 55 59 63 65 68 69 69 68
166 56 60 63 66 68 70 70 69
167 58 61 64 67 69 71 71 70
169 59 62 65 68 70 72 72 71
170 60 63 66 69 71 73 73 72
171 61 64 67 69 72 74 74 73
172 62 65 68 70 73 75 75 74
174 63 66 69 71 74 76 76 75
175 64 67 69 72 75 77 77 76
176 65 68 70 73 76 78 78 77
178 66 69 71 74 77 79 79 78
179 67 69 72 75 78 80 80 80
180 68 70 73 76 79 81 82 81
181 69 71 74 77 80 82 83 82
183 70 73 75 78 81 83 84 83
184 71 74 76 79 82 84 85 84
185 72 75 77 80 83 85 86 85
186 73 75 78 81 84 86 87 86
188 74 76 79 83 85 87 88 87
189 75 77 80 84 86 88 89 89
190 77 78 81 85 88 89 90 90

     YAŞ

15-16 17-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60-69

 

                Kadınlar için ideal kilo tablosu:

 

YAŞ 15-16 17-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60-69
BOY KG KG KG KG KG KG KG KG
147 44 45 46 48 52 55 56 57
149 45 46 47 49 53 56 57 58
150 45 46 48 50 53 56 58 58
151 46 47 48 51 54 57 58 59
152 47 48 49 51 54 58 59 59
153 48 49 50 52 55 58 60 60
154 49 49 51 53 56 59 60 61
156 50 50 52 53 57 60 61 61
157 50 51 52 54 57 60 62 62
159 51 52 53 55 58 61 63 63
160 52 53 54 55 59 62 64 64
161 52 54 54 56 59 63 65 65
163 53 54 55 57 60 64 65 66
164 54 55 56 58 61 64 66 67
165 55 56 57 59 61 65 67 68
166 56 57 58 60 62 66 68 68
167 57 58 59 60 63 67 69 69
168 57 58 59 61 64 68 70 70
170 58 59 60 62 65 69 71 71
171 59 60 61 63 65 69 71 72
172 60 61 62 64 66 70 73 73
174 61 62 63 64 67 71 74 74
175 62 63 64 65 68 72 74 74
176 64 65 66 69 73 76
177 64 65 67 70 74 77
179 66 67 68 71 76 78
180 67 68 69 72 77 79
181 68 69 70 73 78 80
182 69 70 72 74 79 81
183 70 71 73 75 80 82
YAŞ 15-16 17-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60-69

 

Erkeklerin Boylarına ve Yaşlarına Göre
Normal ve îdeal Kilo Çizelgesi
Kadınların Boylarına ve Yaşlarına Göre
Normal ve ideal Kilo Çizelgesi
Not : Çizelgelerde kilo sayıları terlik ve gecelik giysileri iledir. Çıplak tartı karşılaştırması için bu sayılardan iki kilo çıkarılması gerekir.
ERKEKLER İÇÎN ÇİZELGE
Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş
Boy 15-16 17-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60-69
Cm. (Kg.) (Kg.) (Kg.) (Kg.) (Kg.) (Kg.) (Kg.) (Kg.)
154 45 52 56 59 60 61 62 61
155 46 53 57 59 61 62 63 62
156 47 53 57 60 61 63 64 62
158 49 54 58 61 62 64 65 63
159 50 55 59 62 63 65 65 64
160 51 56 60 63 64 65 66 64
161 52 57 61 63 65 66 67 65
Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Boy 15-16 17-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60-65
Cm. (Kg.) (Kg.) (KgJ (Kg.) (Kg.) (Kg.) {Kg.) (Kg.)
163 53 58 62 64 66 67 68 66
164 54 58 62 65 67 68 69 67
165 55 59 63 65 68 69 69 68
166 56 60 63 66 68 70 70 69
167 58 61 64 67 69 71 71 70
169 59 62 65 68 70 72 72 71
170 60 63 66 69 . 71 73 73 72
171 61 64 67 69 72 74 74 73
172 62 65 68 70 73 75 75 74
174 63 66 69 71 74 76 76 75.
175 64 67 69 72 75 77 77 76
176 65 68 70 73 76 78 78 77
178 66 69 71 74 77 79 79 78
179 67 69 72 75 78 80 80 80
180 68 70 73 76 79 81 82 81
181 69 71 74 77 80 82 83 82
183 70 73 75 78 81 83 84 83
184 71 74 76 79 82 84 85 84
185 72 75 77 80 83 85 86 85
186 7* 75 78 81 84 86 87 86
188 74 76 79 83 85 87 88 87
189 75 77 80 84 86 88 89 89
190 77 78 81 85 88 89 90 90
KADINLAR İÇlN ÇİZELGE
Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş
Boy 15-16 17-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60-69
Cm. fKg.) (Kg.) (Kg.) (Kg.) (Kg.) (Kg.) (Kg.) (Kg.)
147 ,44 45 46 48 52 55 56 57
149 45 46 47 49 53 56 57 58
150 45 46 48 50 53 56 58 58
151 46 47 48 51 54 57 58 59
152 47 48 49 51 54 58 59 59
153 48 49 50 52 55 58 60 60
154 49 49 51 53 56 59 60 61
156 50 50 52 53 57 60 61 61
157 50 51 52 54 57 60 62 62
159 51 52 53 55 58 61 63 63
160 52 53 54 55 59 62 64 64
161 52 54 54 56 59 63 65 65
163 53 54 55 57 60 64 65 66
164 54 55 56 58 61 64 66 67
165 55 56 57 59 61 65 67 68
166 56 57 58 60 62 66 68 68
167 57 58 59 60 63 67 69 69
168 57 58 59 61 64 68 70 70
170 58 59 60 62 65 69 71 71
171 59 60 61 63 65 69 71 72
172 60 61 62 64 66 70 73 73
174 61 62 63 64 67 71 74 74
175 62 63 64 65 68 72 74 74
176 — 64 65 66 69 73 76 —
177 — 64 65′ 67 70 74 77 —
179 — 66 67 68 71 76 78 —
180 — 67 68 69 72 77 79 —
181 — 68 69 70 73 78 80 —
182 __. 69 70 72 74 79 81 —